Belfius vs KBC épargne-pension : quel fonds choisir en 2026 ?
Belfius vs KBC épargne-pension : rendement, frais, profils de risque. Comparaison détaillée des deux principaux fonds d'épargne-pension belges.
Belfius vs KBC épargne-pension : quel fonds choisir en 2026 ?
Belfius et KBC sont deux grandes banques belges qui proposent des fonds d'épargne-pension parmi les plus populaires du pays. Avec des styles de gestion et des profils de risque différents, lequel correspond le mieux à votre situation ? Comparons en détail.
Présentation
| Critère | Belfius | KBC |
|---|---|---|
| Type de banque | Banque publique belge | Bancassureur belgo-flamand |
| Actionnariat | État belge (100 %) | Coté en bourse |
| Présence | Nationale (fort en Wallonie/Bruxelles) | Nationale (fort en Flandre) |
| Épargne-pension depuis | Années 1980 | Années 1980 |
| Actifs sous gestion (fonds pension) | ~3 milliards € | ~4 milliards € |
| Application mobile | Belfius Mobile (très bien notée) | KBC Mobile (très bien notée) |
Les fonds d'épargne-pension
Comparez les offres en 3 minutes
Recevez jusqu'à 5 devis gratuits de courtiers spécialisés en assurance vie.
Gamme Belfius
| Fonds | Profil | % Actions | % Obligations | Risque (SRI) |
|---|---|---|---|---|
| Belfius Pension Fund Low Equities | Défensif | 25-40 % | 60-75 % | 2/7 |
| Belfius Pension Fund Balanced | Équilibré | 40-60 % | 40-60 % | 3/7 |
| Belfius Pension Fund High Equities | Dynamique | 60-75 % | 25-40 % | 4/7 |
Gamme KBC
| Fonds | Profil | % Actions | % Obligations | Risque (SRI) |
|---|---|---|---|---|
| KBC Pension Fund Defensive | Défensif | 20-35 % | 65-80 % | 2/7 |
| KBC Pension Fund Balanced | Équilibré | 35-55 % | 45-65 % | 3/7 |
| KBC Pension Fund Dynamic | Dynamique | 55-75 % | 25-45 % | 4/7 |
| KBC Pricaf Pension Fund | Dynamique+ | 65-80 % | 20-35 % | 4/7 |
Avantage KBC : une gamme plus large avec le Pricaf, un fonds plus dynamique qui inclut des investissements en private equity (immobilier, infrastructure).
Comparaison des rendements
Rendements annualisés historiques
| Période | Belfius Balanced | KBC Balanced | Belfius High Eq. | KBC Dynamic |
|---|---|---|---|---|
| 1 an (2024) | 6-8 % | 7-9 % | 8-11 % | 9-12 % |
| 3 ans (annualisé) | 2-4 % | 3-5 % | 3-5 % | 4-6 % |
| 5 ans (annualisé) | 4-6 % | 5-7 % | 5-7 % | 6-8 % |
| 10 ans (annualisé) | 4-5 % | 4-6 % | 5-6 % | 5-7 % |
| 20 ans (annualisé) | 3-5 % | 4-5 % | 4-6 % | 5-6 % |
Rendements nets de frais de gestion, bruts de fiscalité. Les performances passées ne garantissent pas les performances futures.
KBC a historiquement un léger avantage en rendement, particulièrement avec le fonds Pricaf qui bénéficie de l'exposition au private equity.
Comparaison des frais
Économisez sur votre assurance vie
Nos courtiers partenaires comparent les meilleures offres du marché belge pour vous.
| Type de frais | Belfius | KBC |
|---|---|---|
| Frais d'entrée | 2-3 % | 2-3 % |
| Frais de gestion annuels | 1,0-1,3 % | 1,1-1,4 % |
| Frais de sortie | 0 % (après 5 ans) | 0 % (après 5 ans) |
| Frais de transfert | Variable | Variable |
| TER (Total Expense Ratio) | 1,2-1,5 % | 1,3-1,6 % |
Léger avantage Belfius sur les frais de gestion (0,1-0,2 % de différence), mais l'écart est marginal et compensé par le rendement potentiellement supérieur de KBC.
Impact des frais sur 30 ans
Pour un versement de 1 020 €/an pendant 30 ans, à rendement brut identique de 6 % :
| Scénario | Capital final estimé | Impact frais |
|---|---|---|
| Sans frais (théorique) | ~83 000 € | Référence |
| Belfius (TER 1,3 %) | ~69 000 € | -14 000 € |
| KBC (TER 1,5 %) | ~67 000 € | -16 000 € |
| Différence | ~2 000 € | En faveur de Belfius |
La différence de frais sur 30 ans est d'environ 2 000 € en faveur de Belfius. Mais si KBC génère un rendement supérieur de 0,5 %/an (ce qui correspond à la tendance historique), KBC compense largement cet écart.
Investissement responsable (ESG)
| Critère ESG | Belfius | KBC |
|---|---|---|
| Politique ESG | ✅ Fonds « convictions durables » | ✅ Fonds responsables |
| Exclusions (armes, tabac, charbon) | ✅ | ✅ |
| Score ESG moyen | Bon | Bon |
| Label ESG officiel | ⚠️ Variable selon fonds | ⚠️ Variable selon fonds |
| Reporting ESG | ✅ Rapport annuel | ✅ Rapport annuel |
Les deux banques ont pris le virage ESG. Pas de différence significative sur ce critère.
Services et digital
Trouvez la meilleure couverture
Un conseiller analyse votre situation et vous propose l'offre la plus adaptée.
| Service | Belfius | KBC |
|---|---|---|
| Application mobile | ⭐⭐⭐⭐⭐ (primée) | ⭐⭐⭐⭐⭐ (primée) |
| Suivi rendement en temps réel | ✅ | ✅ |
| Versement automatique mensuel | ✅ | ✅ |
| Changement de fonds en ligne | ✅ | ✅ |
| Simulation fiscale | ✅ | ✅ |
| Attestation fiscale automatique | ✅ | ✅ |
| Réseau d'agences | ~500 | ~600 |
| Conseil en agence | ✅ | ✅ |
Les deux banques excellent en digital. Leurs applications mobiles sont parmi les mieux notées de Belgique. KBC a un réseau d'agences légèrement plus large.
Épargne-pension via assurance (branche 21)
En plus des fonds, les deux banques proposent une épargne-pension via assurance :
| Critère | Belfius Life Plan | KBC Life MI Safe |
|---|---|---|
| Type | Branche 21 | Branche 21 |
| Taux garanti | 0,5-1,5 % | 0,5-1,5 % |
| Participation bénéficiaire | Variable | Variable |
| Capital garanti | ✅ Oui | ✅ Oui |
| Frais d'entrée | 3-5 % | 3-6 % |
| Idéal pour | Épargnants très prudents | Épargnants très prudents |
Pour la branche 21, les conditions sont similaires. Cependant, un fonds d'épargne-pension est généralement recommandé pour un horizon de 20+ ans.
Notre verdict
Votre devis en moins de 3 minutes
Remplissez le formulaire ci-dessous et recevez une réponse personnalisée sous 24h.
| Critère | Gagnant |
|---|---|
| Rendement historique | 🏆 KBC (léger avantage) |
| Frais de gestion | 🏆 Belfius (légèrement moins cher) |
| Gamme de fonds | 🏆 KBC (Pricaf en plus) |
| Application mobile | ≈ Équivalent (les deux excellentes) |
| Réseau d'agences | 🏆 KBC (légèrement plus large) |
| ESG | ≈ Équivalent |
| Rapport qualité-prix | 🏆 KBC (rendement compense les frais) |
Pour qui ?
| Profil | Notre recommandation |
|---|---|
| Déjà client Belfius | Belfius — simplicité, bons fonds |
| Déjà client KBC | KBC — simplicité, rendement historique supérieur |
| Jeune (20-35 ans), long horizon | KBC Dynamic ou Pricaf — profil dynamique, horizon long |
| Senior (50-60 ans), horizon court | Belfius Low Equities — frais plus bas, profil défensif |
| Priorité ESG | Les deux — comparer les rapports ESG spécifiques |
| Recherche du meilleur rendement | KBC Pricaf — private equity + actions |
| Minimiser les frais | Belfius — TER légèrement inférieur |
FAQ Belfius vs KBC épargne-pension
Puis-je transférer mon épargne-pension de Belfius vers KBC (ou inversement) ?
Oui. Le transfert de fonds d'épargne-pension entre banques est possible et se fait sans taxation. Comptez 2-4 semaines pour le transfert. Des frais de sortie peuvent s'appliquer si le contrat a moins de 5 ans.
Puis-je avoir un fonds d'épargne-pension chez les deux banques ?
Oui, mais le plafond fiscal reste global (1 020 € ou 1 310 € par an au total). Verser chez les deux banques n'apporte aucun avantage fiscal supplémentaire. C'est même déconseillé pour la simplicité de gestion.
Quel fonds choisir si j'ai 30 ans ?
Avec un horizon de 30+ ans, optez pour un profil dynamique : KBC Dynamic ou Pricaf, ou Belfius High Equities. Les fluctuations à court terme sont lissées sur un horizon aussi long, et le rendement potentiel est nettement supérieur. Utilisez notre comparateur pour une simulation personnalisée.
[CTA] → Comparer les fonds d'épargne-pension
En savoir plus : Guide épargne-pension | Comparateur épargne-pension | Guide assurance vie
Demande envoyee avec succes !
Un conseiller vous contactera dans les 24h avec votre devis personnalise.
Vous recevrez egalement un email de confirmation a l'adresse indiquee.
Besoin d'aide pour choisir ? Demandez un devis
Remplissez le formulaire — reponse sous 24h